| # | Pontos | Bónus | Personagem | Classe | Nível | PvP / PK | Clã | Tempo de jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 025 | GoodFight | 85 | 3657 / 4 | BlackRock | 494111 horas | |||
9 139 | isset | 85 | 6962 / 4 | DeadlySquad | 2096 horas | |||
6 633 | Ctr.DMG | 85 | 20789 / 203 | DeadlySquad | 2798 horas | |||
4 | 6 590 | Ecstasy | 85 | 8902 / 4 | FurryRune | 1557 horas | ||
5 | 6 359 | S0m1NN | 85 | 9080 / 294 | BlackRock | 2733 horas | ||
6 | 6 322 | TonyBass | 85 | 2797 / 9 | DeadlySquad | 2343 horas | ||
7 | 6 268 | inPlay | 84 | 5345 / 55 | WARDEN | 1582 hours | ||
8 | 6 259 | YTO4KA | 85 | 2915 / 3 | ROME | 866 horas | ||
9 | 6 084 | Elite | 85 | 11775 / 122 | FurryRune | 2726 horas | ||
10 | 6 079 | UzCard | 85 | 21200 / 7 | FurryRune | 2905 horas | ||
11 | 6 016 | 0RPH4N.B4SHFU1 | 85 | 2304 / 4 | BlackRock | 2287 horas | ||
12 | 5 982 | Sos1ska | 85 | 2322 / 9 | BlackRock | 494083 horas | ||
13 | 5 914 | RAYZ01 | 80 | 703 / 4 | 1327 | 494075 horas | ||
14 | 5 819 | Vista | 85 | 3500 / 7 | FPG | 1332 hours | ||
15 | 5 803 | ErrorCode404 | 85 | 4830 / 2 | MyWay | 1663 horas | ||
16 | 5 702 | obstrakt | 85 | 4752 / 17 | BlackRock | 1837 horas | ||
17 | 5 657 | si.de | 85 | 10993 / 0 | FurryRune | 2628 horas | ||
18 | 5 614 | iAMG | 84 | 1075 / 1 | Dwarf | 715 horas | ||
19 | 5 545 | Yota | 85 | 16730 / 0 | - | 2687 horas | ||
20 | 5 541 | LET0 | 85 | 4961 / 16 | UA | 1843 horas | ||
21 | 5 529 | Project.Inc | 85 | 9418 / 199 | UA | 2065 horas | ||
22 | 5 522 | Ливсия | 84 | 468 / 4 | - | 1566 horas | ||
23 | 5 472 | Kamika | 85 | 5420 / 3 | 1327 | 1818 horas | ||
24 | 5 462 | Gentleman | 84 | 2390 / 18 | Steelers | 1791 horas | ||
25 | 5 451 | arche | 82 | 8323 / 7 | АБИЗЯНЫ | 1444 horas | ||
26 | 5 435 | Визаут.Коммент | 85 | 682 / 1 | WARDEN | 494556 horas | ||
27 | 5 434 | Baxa | 85 | 11046 / 5 | L2Commerce | 2498 horas | ||
28 | 5 433 | Ragn | 85 | 3855 / 26 | WARDEN | 1889 horas | ||
29 | 5 429 | Рюмочка | 85 | 3135 / 0 | FTP228 | 1744 horas | ||
30 | 5 407 | MyNameIsLuk | 85 | 10322 / 6 | DEFENDERS | 1731 hora | ||
31 | 5 374 | Чебупель | 85 | 3235 / 0 | BlackRock | 2157 horas | ||
32 | 5 349 | GORILLA | 85 | 16927 / 2 | BlackRock | 1780 horas | ||
33 | 5 314 | Эгоист | 85 | 3398 / 0 | Dwarf | 2363 horas | ||
34 | 5 310 | At0m1x | 85 | 15024 / 0 | SunRise | 1991 horas | ||
35 | 5 301 | BELEKA | 84 | 14527 / 6 | BlackRock | 1318 horas | ||
36 | 5 275 | Spotify | 85 | 5193 / 3 | Dwarf | 2361 hora | ||
37 | 5 242 | s3rJ | 85 | 6142 / 286 | GhostSquad | 2167 horas | ||
38 | 5 208 | Ylvana | 84 | 2827 / 7 | 1327 | 2245 horas | ||
39 | 5 201 | Visage | 85 | 4902 / 41 | Dwarf | 1214 horas | ||
40 | 5 158 | Batat | 85 | 12160 / 115 | UA | 1595 horas | ||
41 | 5 150 | ep1c.drama | 84 | 6736 / 10 | - | 2347 horas | ||
42 | 5 150 | FantaZeR | 85 | 1344 / 5 | L2Commerce | 1672 horas | ||
43 | 5 142 | Kraton | 84 | 1045 / 16 | DEFENDERS | 2578 horas | ||
44 | 5 133 | Magellan | 85 | 21966 / 12 | DeadlySquad | 1582 hours | ||
45 | 5 110 | Тренер | 85 | 10288 / 13 | L2Commerce | 1640 horas | ||
46 | 5 110 | Paagrio | 84 | 2554 / 57 | FurryRune | 1770 horas | ||
47 | 5 079 | Destroy | 85 | 20895 / 108 | BlackRock | 2711 horas | ||
48 | 5 052 | 2YouKhan | 85 | 6523 / 55 | DeadlySquad | 1299 horas | ||
49 | 5 035 | BringME | 85 | 11232 / 40 | BlackRock | 1513 horas | ||
50 | 5 030 | noyzo | 85 | 7680 / 20 | GhostSquad | 1734 horas | ||
51 | 5 026 | AntiNooB | 85 | 13913 / 70 | DeadlySquad | 1845 horas | ||
52 | 5 000 | XaHyPuK | 85 | 1384 / 1 | АБИЗЯНЫ | 907 horas | ||
53 | 4 984 | Phantom.LoveR | 85 | 11293 / 54 | FTP228 | 2355 horas | ||
54 | 4 959 | Baklazhan | 85 | 15822 / 55 | UA | 2623 horas | ||
55 | 4 953 | СтогСена | 85 | 6398 / 0 | АБИЗЯНЫ | 1401 hora | ||
56 | 4 948 | Форза | 85 | 1350 / 156 | АБИЗЯНЫ | 1980 horas | ||
57 | 4 948 | Lev | 85 | 3927 / 1 | RussianGuys | 1668 horas | ||
58 | 4 948 | LucKer | 85 | 3011 / 16 | FTP228 | 1191 horas | ||
59 | 4 941 | Solut | 84 | 412 / 6 | Mirage | 493903 horas | ||
60 | 4 931 | NeznaikaRPG | 84 | 7866 / 676 | WARDEN | 2904 horas | ||
61 | 4 929 | Миса | 85 | 4634 / 9 | АБИЗЯНЫ | 2082 hours | ||
62 | 4 928 | Nomidomaru | 85 | 3034 / 16 | ScrydeBulls | 1416 horas | ||
63 | 4 928 | okak | 85 | 4789 / 12 | FTP228 | 2220 horas | ||
64 | 4 928 | Ake11a | 84 | 8168 / 71 | ROME | 1964 horas | ||
65 | 4 926 | BluS | 85 | 819 / 9 | Ukraine | 1621 hora | ||
66 | 4 924 | ЯПаскуда | 84 | 6580 / 42 | L2Commerce | 1894 horas | ||
67 | 4 915 | АТМ | 84 | 6339 / 21 | GhostSquad | 1770 horas | ||
68 | 4 908 | BooBs | 85 | 5244 / 10 | 1327 | 1722 hours | ||
69 | 4 906 | ДвигательХадячий | 84 | 13860 / 214 | BlackRock | 2526 horas | ||
70 | 4 885 | PasterNapas | 85 | 1125 / 13 | FurryRune | 1226 horas | ||
71 | 4 878 | rtpdemon-712 | 85 | 12573 / 74 | BlackRock | 1825 horas | ||
72 | 4 875 | Leda | 85 | 1993 / 20 | DeadlySquad | 2208 horas | ||
73 | 4 873 | 9x9rm | 85 | 4901 / 44 | FTP228 | 2081 hora | ||
74 | 4 868 | LordOfTheHorror | 85 | 12496 / 41 | DeadlySquad | 1353 horas | ||
75 | 4 866 | Велоцираптор | 85 | 24255 / 72 | BlackRock | 2596 horas | ||
76 | 4 860 | Litigon | 85 | 4532 / 16 | АБИЗЯНЫ | 1361 hora | ||
77 | 4 858 | Look | 85 | 7752 / 11 | ScrydeBulls | 2515 horas | ||
78 | 4 857 | Феникс | 85 | 5787 / 77 | Steelers | 1326 horas | ||
79 | 4 855 | SLaDe | 85 | 7461 / 86 | АБИЗЯНЫ | 2684 horas | ||
80 | 4 849 | TB7 | 85 | 5464 / 13 | 1327 | 1445 horas | ||
81 | 4 847 | Капуста228 | 84 | 13111 / 1 | ExileDemonS | 1315 horas | ||
82 | 4 840 | MacTep | 85 | 8700 / 9 | JN | 2477 horas | ||
83 | 4 838 | С-Х | 85 | 4001 / 27 | DeadlySquad | 1517 horas | ||
84 | 4 836 | AliciaWild | 85 | 2959 / 5 | SunRise | 1067 horas | ||
85 | 4 833 | S.1stence | 85 | 4198 / 94 | FTP228 | 2189 horas | ||
86 | 4 832 | Talas | 84 | 1081 / 13 | DEFENDERS | 1391 horas | ||
87 | 4 826 | dend1 | 85 | 19886 / 248 | BlackRock | 2544 horas | ||
88 | 4 820 | ЗабытоеЗло | 83 | 4505 / 1 | FurryRune | 1617 horas | ||
89 | 4 812 | Slott | 85 | 15619 / 128 | GhostSquad | 1859 horas | ||
90 | 4 811 | Sidney | 84 | 3904 / 9 | UA | 2047 horas | ||
91 | 4 810 | ARTURA | 85 | 9957 / 173 | L2Commerce | 1592 horas | ||
92 | 4 806 | TheF1rsT | 85 | 6237 / 24 | DEFENDERS | 1576 horas | ||
93 | 4 805 | RapidSpirit | 85 | 6350 / 16 | ScrydeBulls | 1245 horas | ||
94 | 4 804 | iRooney | 85 | 11283 / 6 | ExileDemonS | 1271 horas | ||
95 | 4 800 | Crime | 84 | 1424 / 12 | GhostSquad | 1569 horas | ||
96 | 4 799 | Croaton | 85 | 9724 / 23 | BlackRock | 1466 horas | ||
97 | 4 796 | Ansid3 | 85 | 481 / 13 | FPG | 925 horas | ||
98 | 4 795 | Leimirom | 85 | 4883 / 4 | L2Commerce | 1066 horas | ||
99 | 4 790 | MoNaKoJudi | 84 | 7073 / 45 | BlackRock | 1380 horas | ||
100 | 4 786 | 0RPH4N.GRUMP1 | 85 | 12620 / 0 | BlackRock | 2300 horas |
A tabela é atualizada a cada 6 horas. Próxima atualização às 15:00

